首页 运营 正文
六角亭如何套定额度「亭子套什么定额」

来源:网友投稿 浏览数:1257 关注:361人


今天给各位分享六角亭如何套定额度的知识,其中也会对亭子套什么定额进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

预算总计:81420.49

人工费17126.96,基准价:64293.53

工程名称:单檐六角亭(直径3.6m)  

定额 编号 项 目 名 称 单位 工程量 人 工 费 基 价

单价 人工合价 单价 基价合价

1-71 平整场地 10m2 4.36 13.89 60.56 14.72 64.18

1-22 人工挖地坑 m3 12.31 14.88 183.17 15.77 194.13

1-77 原土夯实 10m2 2.5 2.73 6.83 4.24 10.60

1-4 人工挖槽 m3 4.90 13.64 66.84 14.46 70.85

1-75 地坑回填土 m3 7.60 6.20 47.12 9.61 73.04

1-73 地面回填土 m3 7.50 4.71 35.33 7.30 54.75

1-98 基础砼垫层 m3 1.34 65.97 88.40 234.71 314.51

1-121 砖砌台明、基 m3 3.86 67.21 259.43 209.98 810.52

1-107 1/2砖垫拱板 m3 0.86 53.07 45.64 194.29 167.09

1-147 浇砼独立基础 m3 2.60 67.46 175.40 414.57 1077.88

1-144 浇砼基础梁 m3 0.87 176.82 153.83 871.72 758.40

1-157 浇砼圆形柱 m3 2.87 288.18 827.08 1201.75 3449.02

1-161 浇砼矩形梁 m3 2.06 271.31 558.90 1089.94 2245.28

1-167 浇砼老仔角梁 m3 2.02 468.22 945.80 1813.49 3663.25

1-181 浇砼亭屋面板 m3 4.17 375.47 1565.71 1248.83 5207.62

1-178 浇砼椽望板 m3 1.26 601.40 757.76 1886.91 2377.51

1-246 预制零星构件 m3 0.31 208.82 64.73 707.57 219.35

1-222 浇砼坐凳 m3 0.24 84.57 20.30 482.79 115.87

1-249 浇砼吴王靠 10m 0.84 374.98 314.98 722.74 607.10

1-196 人工塑柱顶石 个 0.10 970.18 97.02 3212.40 321.24

1-344 天棚木楞 10m2 1.04 16.12 16.76 558.53 580.87

1-351 天棚胶合板面层 10m2 1.04 30.01 31.21 657.29 683.58

1-398 地面砼垫层 m3 2.00 39.18 78.36 206.56 413.12

1-421 地面找平层 10m2 2.51 20.09 50.35 60.35 151.24

1-499 台阶剁假石 10m2 0.13 195.18 25.37 303.37 39.44

1-493 柱梁面抹灰 10m2 5.54 57.04 316.00 108.49 601.03

1-487 砖墙抹灰 10m2 1.43 40.67 58.16 92.61 132.43

1-495 零星构件抹灰 10m2 1.55 174.84 271.00 275.78 427.46

1-499 台明墙花岗岩贴面 10m2 0.72 195.18 140.53 303.37 218.43

1-518 座凳水磨石 10m2 0.43 440.94 189.60 610.63 262.57

1-421 屋面防水砂浆找坡 10m2 5.21 20.09 104.67 60.35 314.42

3-1527 琉璃瓦屋面 10m2 5.21 256.68 1337.30 2533.78 13200.99

3-1532 檐头附件 10m 2.5 97.71 244.28 846.17 2115.43

3-1636 戗 脊 m 25.3 20.09 508.28 228.25 5774.73

3-1640 戗兽附件 条 6 3.51 21.06 506.03 3036.18

3-1662 宝顶底座 个 1 173.10 173.10 658.71 658.71

3-1665 葫芦宝顶 只 1 144.09 144.09 955.92 955.92

2-634 柱面油漆 10m2 2.19 51.83 113.51 79.60 174.32

2-630 挂落油漆 10m2 0.35 49.35 17.27 106.92 37.42

2-639 小型构件油漆 10m2 0.95 58.03 55.13 87.57 83.19

3-1812 椽望地仗 10m2 6.05 235.10 1422.36 351.49 2126.51

3-1815 椽望板油漆 10m2 6.05 112.59 681.17 199.42 1206.49

3-2019 天棚地仗 10m2 1.04 132.43 137.73 368.47 383.21

3-2038 天棚彩画 10m2 1.04 584.29 607.66 862.14 896.63

3-1823 梁面地仗 10m2 3.57 147.07 525.04 395.03 1410.26

3-1906 梁面彩画 10m2 3.57 584.54 2086.81 933.43 3332.35

3-1818 额垫板地仗 10m2 0.67 231.63 155.19 636.14 426.21

3-1953 额垫板彩画 10m2 0.67 711.26 476.54 1159.82 777.08

3-1817 花板云头地仗 10m2 0.28 288.18 80.69 704.44 197.24

3-1953 花板云头彩画 10m2 0.28 711.26 199.15 1159.82 324.75 2-718 双排脚手架 10m2 9.53 24.8 236.34 60.13 573.04

2-728 满堂脚手架 10m2 0.92 25.05 23.05 47.07 43.30

2-715 浇筑脚手架 10m2 18.42 17.61 324.38 50.64 932.79

  小 计:   人 工 费 17126.96   基价合价 64293.53

六角亭怎样套定额?

没有说清楚用什么材料做的?用混凝土浇铸的?如果用混凝土的就按:梁\板\柱分别套用定额,根据各地地方定额换算系数不同计算各分项造价.

如果是木制是,就按木结构计算了.

屋顶如果是什么屋?

如果亭子是依附土建工程上的按土建工程计算

如果亭子只是园林工程中的一部分就按园林定额计算了.

没告诉我你哪的工程?

大理石六角亭预算

预算总计:81420.49

人工费17126.96,基准价:64293.53

工程名称:单檐六角亭(直径3.6m)  

定额 编号 项 目 名 称 单位 工程量 人 工 费 基 价

单价 人工合价 单价 基价合价

1-71 平整场地 10m2 4.36 13.89 60.56 14.72 64.18

1-22 人工挖地坑 m3 12.31 14.88 183.17 15.77 194.13

1-77 原土夯实 10m2 2.5 2.73 6.83 4.24 10.60

1-4 人工挖槽 m3 4.90 13.64 66.84 14.46 70.85

1-75 地坑回填土 m3 7.60 6.20 47.12 9.61 73.04

1-73 地面回填土 m3 7.50 4.71 35.33 7.30 54.75

1-98 基础砼垫层 m3 1.34 65.97 88.40 234.71 314.51

1-121 砖砌台明、基 m3 3.86 67.21 259.43 209.98 810.52

1-107 1/2砖垫拱板 m3 0.86 53.07 45.64 194.29 167.09

1-147 浇砼独立基础 m3 2.60 67.46 175.40 414.57 1077.88

1-144 浇砼基础梁 m3 0.87 176.82 153.83 871.72 758.40

1-157 浇砼圆形柱 m3 2.87 288.18 827.08 1201.75 3449.02

1-161 浇砼矩形梁 m3 2.06 271.31 558.90 1089.94 2245.28

1-167 浇砼老仔角梁 m3 2.02 468.22 945.80 1813.49 3663.25

1-181 浇砼亭屋面板 m3 4.17 375.47 1565.71 1248.83 5207.62

1-178 浇砼椽望板 m3 1.26 601.40 757.76 1886.91 2377.51

1-246 预制零星构件 m3 0.31 208.82 64.73 707.57 219.35

1-222 浇砼坐凳 m3 0.24 84.57 20.30 482.79 115.87

1-249 浇砼吴王靠 10m 0.84 374.98 314.98 722.74 607.10

1-196 人工塑柱顶石 个 0.10 970.18 97.02 3212.40 321.24

1-344 天棚木楞 10m2 1.04 16.12 16.76 558.53 580.87

1-351 天棚胶合板面层 10m2 1.04 30.01 31.21 657.29 683.58

1-398 地面砼垫层 m3 2.00 39.18 78.36 206.56 413.12

1-421 地面找平层 10m2 2.51 20.09 50.35 60.35 151.24

1-499 台阶剁假石 10m2 0.13 195.18 25.37 303.37 39.44

1-493 柱梁面抹灰 10m2 5.54 57.04 316.00 108.49 601.03

1-487 砖墙抹灰 10m2 1.43 40.67 58.16 92.61 132.43

1-495 零星构件抹灰 10m2 1.55 174.84 271.00 275.78 427.46

1-499 台明墙花岗岩贴面 10m2 0.72 195.18 140.53 303.37 218.43

1-518 座凳水磨石 10m2 0.43 440.94 189.60 610.63 262.57

1-421 屋面防水砂浆找坡 10m2 5.21 20.09 104.67 60.35 314.42

3-1527 琉璃瓦屋面 10m2 5.21 256.68 1337.30 2533.78 13200.99

3-1532 檐头附件 10m 2.5 97.71 244.28 846.17 2115.43

3-1636 戗 脊 m 25.3 20.09 508.28 228.25 5774.73

3-1640 戗兽附件 条 6 3.51 21.06 506.03 3036.18

3-1662 宝顶底座 个 1 173.10 173.10 658.71 658.71

3-1665 葫芦宝顶 只 1 144.09 144.09 955.92 955.92

2-634 柱面油漆 10m2 2.19 51.83 113.51 79.60 174.32

2-630 挂落油漆 10m2 0.35 49.35 17.27 106.92 37.42

2-639 小型构件油漆 10m2 0.95 58.03 55.13 87.57 83.19

3-1812 椽望地仗 10m2 6.05 235.10 1422.36 351.49 2126.51

3-1815 椽望板油漆 10m2 6.05 112.59 681.17 199.42 1206.49

3-2019 天棚地仗 10m2 1.04 132.43 137.73 368.47 383.21

3-2038 天棚彩画 10m2 1.04 584.29 607.66 862.14 896.63

3-1823 梁面地仗 10m2 3.57 147.07 525.04 395.03 1410.26

3-1906 梁面彩画 10m2 3.57 584.54 2086.81 933.43 3332.35

3-1818 额垫板地仗 10m2 0.67 231.63 155.19 636.14 426.21

3-1953 额垫板彩画 10m2 0.67 711.26 476.54 1159.82 777.08

3-1817 花板云头地仗 10m2 0.28 288.18 80.69 704.44 197.24

3-1953 花板云头彩画 10m2 0.28 711.26 199.15 1159.82 324.75 2-718 双排脚手架 10m

六角亭柱子尺寸怎么计算

好简便易学的办法就是,工程项目名称:六角亭,工程量:1座,单价60000万,合价60000万,

如果要分列那就多了,说不全面

美人靠,按米,套定额,柱,柱基,屋顶按立方套相应定额,

园林工程中,六角亭的预算怎么算工程量,怎么套价。比如美人靠,还有屋顶,柱子,柱基等等。谢谢~~

好简便易学的办法就是,工程项目名称:六角亭,工程量:1座,单价60000万,合价60000万,好啦,

如果要分列那就多了去了,一时也说不清,也说不全面

美人靠,按米,套定额,柱,柱基,屋顶按立方套相应定额,

文章到此结束,希望可以帮助到大家。


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,因此内容不代表本站观点、本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至1942385451@qq**,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。

获赞:705 | 收藏:13 | 发布时间:2024-05-13 05:50:52

  •  标签:  

原文链接:http://www.liyan0123.com/11975.html

=========================================

特别声明:以上内容来源于网友投稿,编辑整理发布,如有不妥之处,请与我方联系删除处理。

推荐阅读